 Statistiques du serveur Web Disparus de Mourmelon
 Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Jeu 04 Nov 2004 à 10:13.
Requêtes analysées du Jeu 01 Avr 2004 à 00:45 au Ven 30 Avr 2004 à 23:52 (29,96 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Avr-2004 23:59.
Requêtes réussies : 27 230 (6 406)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 908 (915)
Requêtes de pages réussies : 5 073 (1 035)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies  : 169 (147)
Requêtes ayant échoué : 529 (129)
Requêtes redirigées : 2 (0)
Fichiers distincts demandés : 209 (189)
Hôtes distincts servis : 1 003 (235)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 61
Données transférées : 245,55 méga-octets (63,26 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 8,20 méga-octets (9,04 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité ( ) représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Avr 2004 | 27230 | 5073 |   | 
Mois le plus actif : Avr 2004 (5 073 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité ( ) représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Avr 04 | 4230 | 930 |      | 
| 2 Avr 04 | 2607 | 575 |   | 
| 3 Avr 04 | 838 | 162 |   | 
| 4 Avr 04 | 663 | 138 |   | 
| 5 Avr 04 | 600 | 127 |   | 
| 6 Avr 04 | 596 | 130 |   | 
| 7 Avr 04 | 963 | 158 |   | 
| 8 Avr 04 | 1065 | 187 |    | 
| 9 Avr 04 | 1119 | 183 |    | 
| 10 Avr 04 | 545 | 108 |  | 
| 11 Avr 04 | 548 | 117 |  | 
| 12 Avr 04 | 494 | 79 |   | 
| 13 Avr 04 | 535 | 90 |   | 
| 14 Avr 04 | 387 | 63 |   | 
| 15 Avr 04 | 877 | 155 |   | 
| 16 Avr 04 | 868 | 176 |   | 
| 17 Avr 04 | 428 | 57 |  | 
| 18 Avr 04 | 378 | 62 |   | 
| 19 Avr 04 | 498 | 110 |  | 
| 20 Avr 04 | 737 | 117 |  | 
| 21 Avr 04 | 508 | 90 |   | 
| 22 Avr 04 | 763 | 111 |  | 
| 23 Avr 04 | 577 | 113 |  | 
| 24 Avr 04 | 598 | 117 |  | 
| 25 Avr 04 | 0 | 0 | |
| 26 Avr 04 | 1594 | 242 |   | 
| 27 Avr 04 | 1083 | 163 |   | 
| 28 Avr 04 | 909 | 149 |   | 
| 29 Avr 04 | 1145 | 180 |   | 
| 30 Avr 04 | 1077 | 184 |    | 
Jour le plus actif : 1 Avr 04 (930 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité ( ) représente 40 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 40 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 1589 | 317 |  | 
| Lun | 3186 | 558 |    | 
| Mar | 2951 | 500 |    | 
| Mer | 2767 | 460 |   | 
| Jeu | 8080 | 1563 |   | 
| Ven | 6248 | 1231 |      | 
| Sam | 2409 | 444 |   | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité ( ) représente 25 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 25 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 746 | 96 |  | 
| 01 | 480 | 91 |  | 
| 02 | 227 | 51 |   | 
| 03 | 217 | 57 |   | 
| 04 | 258 | 67 |   | 
| 05 | 214 | 81 |  | 
| 06 | 87 | 19 |  | 
| 07 | 303 | 38 |  | 
| 08 | 550 | 102 |   | 
| 09 | 905 | 189 |  | 
| 10 | 1414 | 249 |   | 
| 11 | 1142 | 235 |   | 
| 12 | 1297 | 230 |   | 
| 13 | 1732 | 325 |    | 
| 14 | 1649 | 307 |    | 
| 15 | 2008 | 327 |    | 
| 16 | 1881 | 300 |   | 
| 17 | 1468 | 221 |   | 
| 18 | 1336 | 246 |   | 
| 19 | 3879 | 806 |   | 
| 20 | 1817 | 346 |    | 
| 21 | 1207 | 239 |   | 
| 22 | 1357 | 259 |    | 
| 23 | 1056 | 192 |  | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine | 
|---|---|---|
| 13827 | 47,16% | .fr (France) | 
| 4336 | 18,27% | [Adresses numériques non résolues] | 
| 3715 | 16,67% | .net (network (réseau)) | 
| 2559 | 9,14% | .com (commercial) | 
| 1234 | 3,72% | .be (Belgique) | 
| 788 | 2,83% | .ch (Suisse) | 
| 324 | 1,05% | .ca (Canada) | 
| 259 | 0,54% | .pt (Portugal) | 
| 70 | 0,26% | .pf (Polynésie Française) | 
| 54 | 0,19% | .uk (Royaume-Uni) | 
| 23 | 0,07% | .org (organisations non commerciales) | 
| 21 | 0,06% | .jp (Japon) | 
| 10 | 0,03% | .int (organisations internationales) | 
| 10 | 0,03% | .br (Brésil) | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire | 
|---|---|---|
| 5366 | 46,73% | /documents/ | 
| 16804 | 26,87% | /images/ | 
| 2416 | 18,70% | /disparitions-enquete/ | 
| 1192 | 3,48% | [répertoire racine] | 
| 1029 | 3,30% | /justice/ | 
| 412 | 0,92% | /accueil/ | 
| 11 | [non listés: 1 répertoire] | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.